| Bond Number | Bond Amount |
|---|---|
| No data | |
| Number | Charge Description | Offense Date | Attempt/Commit | Bond |
|---|---|---|---|---|
| 4 | CONTEMPT OF COURT | 7/8/2025 3:22 AM | Committed | |
| 5 | In Transit | 3/3/2026 11:48 AM | Committed | |
| 3 | WEAPONS: POSS.OF A FIREARM BY A CONVICTED FELON | 7/5/2025 2:17 AM | Committed | |
| 2 | ILL CARRY FIREARM W/ILL DRUGS | 7/5/2025 2:17 AM | Committed | |
| 1 | (F) POSSESSION OF CDS 2 2 TO 28 GRAMS | 7/5/2025 2:17 AM | Committed |
| Bond Number | Bond Amount |
|---|---|
| No data | |
| Number | Charge Description | Offense Date | Attempt/Commit | Bond |
|---|---|---|---|---|
| 8 | PAROLE VIOLATIONS | 6/26/2024 9:30 PM | Committed | |
| 7 | LA FUGITIVE(FEL) | 6/26/2024 9:30 PM | Committed | |
| 6 | POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA | 6/26/2024 9:30 PM | Committed | |
| 5 | (F) POSSESSION OF CDS 2 <2 GRAMS | 6/26/2024 9:30 PM | Committed | |
| 4 | RESISTING AN OFFICER | 6/26/2024 9:30 PM | Committed | |
| 3 | EXPIRED MVI STICKER | 6/26/2024 9:30 PM | Committed | |
| 2 | NO DRIVER'S LICENSE | 6/26/2024 9:30 PM | Committed | |
| 1 | NO LICENSE PLATE LIGHT | 6/26/2024 9:30 PM | Committed | |
| 9 | SERVING TIME DOC | 10/11/2024 1:06 PM | Committed |
| Bond Number | Bond Amount |
|---|---|
| No data | |
| Number | Charge Description | Offense Date | Attempt/Commit | Bond |
|---|---|---|---|---|
| 10 | (F) PROD, MANUF, DIST, DISPENSE OR POSSESS WITH INTENT CDS 2 <28 GRAMS OR ANALOGUES THEREOF | 10/19/2020 12:25 AM | Committed | |
| 9 | LA FUGITIVE (MISD) | 10/6/2023 3:18 AM | Committed | |
| 8 | ILLEGAL POSSESSION OF STOLEN THINGS >5,000 <25,000 | 10/6/2023 3:18 AM | Committed | |
| 7 | RESISTING AN OFFICER | 10/6/2023 3:18 AM | Committed | |
| 6 | CONTEMPT OF COURT | 10/6/2023 3:18 AM | Committed | |
| 5 | CONTEMPT OF COURT | 10/6/2023 3:18 AM | Committed | |
| 4 | CONTEMPT OF COURT | 10/6/2023 3:18 AM | Committed | |
| 3 | CONTEMPT OF COURT | 10/6/2023 3:18 AM | Committed | |
| 2 | CONTEMPT OF COURT | 10/6/2023 3:18 AM | Committed | |
| 1 | CONTEMPT OF COURT | 10/6/2023 3:18 AM | Committed | |
| 11 | SERVING TIME DOC | 12/25/2023 10:49 PM | Committed |
| Bond Number | Bond Amount |
|---|---|
| No data | |
| Number | Charge Description | Offense Date | Attempt/Commit | Bond |
|---|---|---|---|---|
| 8 | CONTEMPT OF COURT | 12/6/2022 2:21 PM | Committed | |
| 7 | CONTEMPT OF COURT | 12/6/2022 2:21 PM | Committed | |
| 6 | CONTEMPT OF COURT | 12/6/2022 2:21 PM | Committed | |
| 5 | CONTEMPT OF COURT | 12/6/2022 2:21 PM | Committed | |
| 4 | CONTEMPT OF COURT | 12/6/2022 2:21 PM | Committed | |
| 3 | CONTEMPT OF COURT | 12/6/2022 2:21 PM | Committed | |
| 2 | CONTEMPT OF COURT | 12/6/2022 2:21 PM | Committed | |
| 1 | CONTEMPT OF COURT | 12/6/2022 2:21 PM | Committed |